
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 0,20% artaraq 1,5301 manat olub.
Unikal.org-un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,85% irəliləyərək 1,7347 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi 0,84% azalaraq 0,0237 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5301 |
| 1 Avro | 1.7347 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0237 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1508 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1088 |
| 100 Belarus rublu | 0.0077 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4530 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4166 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1049 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1329 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0641 |
| 100 Çili pesosu | 0.2268 |
| 1 Çin yuanı | 0.2327 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2332 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6861 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1972 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2636 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0115 |
| 100 İran rialı | 0.0050 |
| 1 İsveç kronu | 0.1861 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.5958 |
| 1 İsrail şekeli | 0.3980 |
| 1 Kanada dolları | 1.1944 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.0851 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0226 |
| 100 Livan funtu | 0.1015 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3805 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0832 |
| 1 Moldova leyi | 0.0777 |
| 1 Misir funtu | 0.1723 |
| 1 Norveç kronu | 0.1855 |
| 100 Özbək somu | 0.0521 |
| 1 Polşa zlotası | 0.3971 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1435 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4080 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.1670 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5293 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0476 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1947 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4548 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0615 |
| 100 Yapon yeni | 1.4622 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0991 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1935,3470 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 26,3636 |
| Platin (1 Unsiya) | 1499,4980 |
| Palladium (1 Unsiya) | 852,2657 |
